A Comissão de Seleção do Dinter, com base no que estabelece o item 5.4. Avaliação de Pré- Projeto de Pesquisa do Edital de Seleção 2011 divulga os resultados, estando aprovados os candidatos com nota mínima 7,0.(sete).
| 001 | Taiguara | 8,30 |
| 002 | André | 8,17 |
| 003 | Rosa | 8,90 |
| 004 | Meri | 8,33 |
| 005 | Rachel | 9,27 |
| 006 | Luzia | 9,37 |
| 007 | Leonardo | 7,33 |
| 008 | Lucileide | 8,00 |
| 009 | Ana | 8,27 |
| 010 | Fernando | 7,67 |
| 011 | Julia | 8,67 |
| 012 | Janyluce | 8,90 |
| 013 | Henrique | 8,00 |
Vitória, 05 de Março de 2012.
Prof. Dr. Cláudio Gottschalg Duque
Coordenador do DINTER
Nenhum comentário:
Postar um comentário