A Comissão de Seleção do Dinter, com base no que estabelece o item 5.3. Prova Escrita do Edital de Seleção 2011, divulga os resultados em ordem de classificação, somente estando aprovados os candidatos com nota mínima 7,0.(sete).
| Inscrição | Nota |
| 011 | 8,87 |
| 013 | 8,63 |
| 012 | 8,57 |
| 008 | 8,47 |
| 002 | 8,43 |
| 004 | 8,37 |
| 005 | 8,20 |
| 003 | 8,10 |
| 009 | 7,70 |
| 006 | 7,37 |
| 001 | 7,07 |
| 010 | 4,30 |
| 007 | 2,77 |
Vitória, 08 de março de 2012.
Prof. Dr. Cláudio Gottschalg Duque
Coordenador Acadêmico do DINTER/UnB
Nenhum comentário:
Postar um comentário